団体戦(関西および全国)での戦歴を2019年(令和元)年から掲載しています。
男子
| 2026(R08) | 2025(R07) | 2024(R06) | 2023(R05) | 2022(R04) | 2021(R03) | 2020(R02) | 2019(R01) | |
| 関西春季学校対抗戦 | 1部6位 | 1部2位 | 1部4位 | 1部4位 | 1部5位 | 1部3位 | 中止 | 1部2位 |
| 全国大学対抗戦 | - | 8位 | 7位 | 13位 | - | 10位 | 中止 | 7位 |
| 関西秋季学校対抗戦 | 1部2位 | 1部4位 | 1部4位 | 1部5位 | 1部4位 | 1部2位 | 1部3位 | |
| 常陸宮杯(2022年から) | 9位 | 12位 | 18位 | 11位 | ||||
| 信夫杯(2021年まで) | 10位 | 中止 | 10位 |
女子
| 2026(R08) | 2025(R07) | 2024(R06) | 2023(R05) | 2022(R04) | 2021(R03) | 2020(R02) | 2019(R01) | |
| 関西春季学校対抗戦 | ||||||||
| 全国大学対抗戦 | ||||||||
| 関西秋季学校対抗戦 | ||||||||
| 常陸宮妃杯(2022年から) | ||||||||
| 信夫杯(2021年まで) |