投稿日:2026.03.07
2026年3月2日(月)~4日(水)まで、有馬ロイヤルゴルフクラブノーブルコースにて「関西学生男子連盟杯」が開催されました。結果はつぎの通りです。
なお、5位タイの吉田空雅選手(商・4)が「関西学生ゴルフ選手権競技本戦」への出場権を獲得しました。
| 順位 | 氏名 | 学部・学年 | R1 | R2 | R3 | Total |
| 5位T | 吉田 空雅 | 商・4 | 73 | 75 | 73 | 221 |
| 15位T | 木村 太紀 | 経済・4 | 75 | 79 | 74 | 228 |
| 31位 | 名下 晃生 | スポーツ・3 | 80 | 82 | 74 | 236 |
| 41位T | 井土 裕介 | スポーツ・3 | 81 | 80 | 80 | 241 |
| 47位 | コヴォロヴスキー大河 | 商・3 | 74 | 83 | 88 | 245 |
| 54位 | 今村 吏桜 | スポーツ・2 | 82 | 85 | - | - |
| 55位 | 守谷 海人 | 経済・4 | 80 | 88 | - | - |
引き続き、ご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします。