投稿日:2025.06.28
主催:日本学生ゴルフ連盟
期日:2025年6月25日(水)~27日(金)
使用コース:苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ
競技方法:1日18ホール3日間合計54ホール・ストロークプレー
出場5人中上位4人のトータルスコアで順位を決定
順位 | 大学名 | R1 | R2 | R3 | Total |
優勝 | 日本大学 | 288 | 278 | 281 | 847 |
準優勝 | 福井工業大学 | 292 | 277 | 289 | 858 |
3位 | 東北福祉大学 | 285 | 286 | 289 | 860 |
4位 | 大阪学院大学 | 294 | 287 | 282 | 863 |
5位 | 法政大学 | 299 | 275 | 292 | 866 |
6位 | 近畿大学 | 287 | 297 | 284 | 868 |
7位 | 明治大学 | 295 | 284 | 294 | 873 |
8位 | 大手前大学 | 296 | 293 | 287 | 876 |
9位 | 東海大学九州 | 295 | 295 | 290 | 880 |
10位 | 中部学院大学 | 298 | 294 | 289 | 881 |
11位 | 朝日大学 | 303 | 296 | 294 | 893 |
12位 | 同志社大学 | 299 | 294 | 314 | 907 |
13位 | 中央学院大学 | 307 | 304 | 305 | 916 |
14位 | 至誠館大学 | 317 | 309 | 312 | 938 |
15位 | 日本経済大学 | 315 | 312 | 327 | 954 |
氏名 | 学年 | R1 | R2 | R3 |
谷本 花潤 | スポーツ・3 | 71 | 75 | 81 |
佐川 佳帆 | 現代社会・2 | 81 | 79* | 94* |
小林 江梨子 | 表象文化・2 | 77 | 74 | 80 |
須永 ねね | 文化情報・2 | 82* | - | - |
佐々木 史奈 | 商・4 | 70 | 67 | 72 |
原田 凛 | スポーツ・2 | - | 78 | 81 |
佐々木 史奈(商・4)、市村 杏選手(日本大学・4)が209ストロークで最優秀選手に選ばれました。
引き続き、ご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします。