投稿日:2025.06.28
主催:日本学生ゴルフ連盟
期日:2025年6月25日(水)~27日(金)
使用コース:苫小牧ゴルフリゾート72エミナゴルフクラブ南コース
競技方法:1日18ホール3日間合計54ホール・ストロークプレー
出場5人中上位4人のトータルスコアで順位を決定
順位 | 大学名 | R1 | R2 | R3 | Total |
優勝 | 日本大学 | 278 | 273 | 274 | 825 |
準優勝 | 早稲田大学 | 281 | 267 | 277 | 825 |
3位 | 東北福祉大学 | 280 | 282 | 267 | 829 |
4位 | 大阪学院大学 | 288 | 275 | 276 | 839 |
5位 | 東海大学九州 | 285 | 281 | 276 | 842 |
7位 | 日本体育大学 | 282 | 279 | 287 | 848 |
6位 | 専修大学 | 286 | 281 | 281 | 848 |
8位 | 同志社大学 | 285 | 286 | 286 | 857 |
9位 | 中京大学 | 286 | 288 | 284 | 858 |
10位 | 関西大学 | 294 | 287 | 284 | 865 |
11位 | 近畿大学 | 295 | 282 | 293 | 870 |
12位 | 中部学院大学 | 293 | 294 | 285 | 872 |
13位 | 中央学院大学 | 296 | 283 | 293 | 872 |
14位 | 日本経済大学 | 298 | 287 | 292 | 877 |
15位 | 至誠館大学 | 304 | 294 | 295 | 893 |
16位 | 愛知学院大学 | 292 | 299 | 304 | 895 |
17位 | 福岡大学 | 335 | 334 | 324 | 993 |
オープン参加 | 北海道選抜 | 321 | 322 | 320 | 963 |
氏名 | 学部・学年 | R1 | R2 | R3 |
藤原 遼生 | 商・1 | 73 | 71 | 71 |
コヴォロヴスキー大河 | 商・2 | 81* | - | 74 |
井土 祐介 | スポーツ・2 | 72 | 76 | 75* |
下園 航太 | 経済・4 | 68 | 70 | 71 |
木村 太紀 | 経済・3 | 72 | 69 | 70 |
吉田 空雅 | 商・3 | - | 77* | - |
引き続き、ご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします。