投稿日:2024.06.18
2024年6月17日(月)にダンロップゴルフコース(兵庫県神戸市)で開催された「関西学生女子秋季2部校学校対抗戦」に出場し、216ストローク2位(出場9校)となりました。
順位 | 大学名 | スコア |
1 | 龍谷大学 | 213 |
2 | 同志社大学 | 216 |
3 | 甲南女子大学 | 222 |
4 | 大阪産業大学 | 222 |
5 | 関西大学 | 229 |
6 | 流通科学大学 | 240 |
7 | 京都産業大学 | 269 |
8 | 甲南大学 | 293 |
9 | 大阪大学 | 326 |
選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | |
佐々木 史奈 | 商・3 | 36 | 35 | 71 | |
谷本 花潤 | スポーツ・2 | 36 | 37 | 73 | |
佐川 佳帆 | 現代社会・1 | 35 | 37 | 72 | |
小林 江梨子 | 表象文化・1 | 41 | 37 | 78 | * |
引き続き、皆さまからのご支援・ご声援の程よろしくお願いいたします‼